Типоразмеры плоских батареек и их аналоги у разных производителей

Плоские (они же «таблетки», «кнопочные» и «часовые») батарейки широко используются в устройствах с низким энергопотреблением — в часах, медицинских приборах, электронных ключах, калькуляторах и других гаджетах. Однако разнообразие типоразмеров таких батареек может вызвать затруднения при замене «севшего» элемента. В этой статье мы рассмотрим основные стандарты плоских батареек, чтобы помочь вам разобраться в этом многообразии и сделать правильный выбор для вашего устройства.
Тип батареи
В первую очередь надо разобраться с типом батареи, поскольку от него зависит напряжение элемента. Если перепутать две батареи одного типа, ничего страшного не случится. Напряжение элементов одного типа одинаковое, так что если батарейка встала в гнездо, она будет работать. А вот одинаковые по размеру батарейки разных типов могут иметь разное напряжение. Это может плохо сказаться на работоспособности прибора.
Тип батареи | Воздушно-цинковая | Щелочная | Серебряно-цинковая | Литиевая |
Обозначение по I.E.C | PR | LR | SR | CR |
Напряжение, В | 1,4 | 1,5 | 1,55 | 3 |
Не все производители придерживаются обозначений по I.E.C. Так что если на требующем замены элементе не нашлось одного из этих четырех обозначений, нужно искать по таблицам аналогов.
Воздушно-цинковые батареи
Эти элементы отличаются от остальных тем, что в химической реакции участвует воздух. Поэтому в корпусе батарейки есть отверстие, к которому во время работы должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.
Воздушно-цинковые элементы экологичны, могут работать в широком диапазоне температур (от -20 до +55 °С) и имеют высочайшую емкость (в 4-5 раз выше, чем у литиевых). Но они обладают определенной спецификой работы, из-за чего подходят не для всяких устройств. Они могут храниться несколько лет до начала эксплуатации, саморазряд при хранении не превышает 5% в год — но только если не допустить попадания воздуха в батарейку. С завода воздушно-цинковые элементы поставляются с наклейкой, закрывающей отверстие для воздуха.

После снятия наклейки срок эксплуатации составляет несколько месяцев. Поэтому воздушно-цинковые элементы хороши только для техники, активно использующейся ежедневно. В первую очередь это слуховые аппараты. Воздушно-цинковые элементы так иногда и называются — «слуховые батарейки».
Обозначениe I.E.C. | Производители | Параметры | |||||||
Renata | Varta | Panasonic | Rayovac | Duracell | Energizer | диаметр, мм | высота, мм | емкость, мА∙ч | |
PR44 | 675 | 675А | PR675H | 675А | DA675 | AC675 | 11,6 | 5,4 | 620 |
PR48 | 13 | 13А | PR13H | 13А | DA13 | AC13 | 7,9 | 5,4 | 255 |
PR41 | 312 | 312А | PR312H | 312А | DA312 | AC312 | 7,9 | 3,6 | 130 |
PR70 | 10 | 230А | PR230H | 10А | DA10 | AC230 | 5,9 | 3,6 | 75 |
Щелочные батареи
Щелочные батареи недороги, но по емкости они уступают литиевым и серебряно-цинковым. Кривая разряда щелочных батарей ниспадающая — напряжение элемента снижается вместе с остаточной емкостью.
Щелочные батареи используются, когда нет высоких требований к качеству питания — в игрушках, недорогих наручных часах, светодиодных фонариках, калькуляторах.

Обозначение I.E.C. | Производители | Параметры | |||||||
Renata | Varta | Seiko, SmartBuy, Videx | Rayovac | Camelion, Hyundai | GP | диаметр, мм | высота, мм | емкость, мА∙ч | |
LR44 | LR1154 | V13GA | AG13 | G13 | GP76A | 11,6 | 5,4 | 110 | |
LR43 | LR1142 | V12GA | AG12 | RW84 | G12 | GP86A | 11,6 | 4,2 | 70 |
LR54 | LR1130 | V10GA | AG10 | RW49 | G10 | GP89A | 11,6 | 3,1 | 44 |
LR55 | LR1120 | V8GA | AG8 | RW40 | G8 | GP91A | 11,6 | 2,1 | 24 |
LR45 | LR936 | V9GA | AG9 | G9 | GP94A | 9,5 | 3,6 | 50 | |
LR57 | LR926 | V7GA | AG7 | G7 | 9,5 | 2,6 | 34 | ||
LR69 | LR920 | V6GA | AG6 | G6 | GP71A | 9,5 | 2,1 | 30 | |
LR48 | LR754 | V5GA | AG5 | G5 | GP93A | 7,9 | 5,4 | 53 | |
LR41 | LR736 | V3GA | AG3 | G3 | 7,9 | 3,6 | 24 | ||
LR59 | LR726 | AG2 | G2 | 7,9 | 2,6 | 25 | |||
LR58 | LR721 | AG11 | G11 | GP62A | 7,9 | 2,15 | 21 | ||
LR66 | LR626 | V4GA | AG4 | G4 | 6,8 | 2,6 | 12 | ||
LR60 | LR621 | V1GA | AG1 | G1 | 6,8 | 2,15 | 8 | ||
LR63 | LR521 | AG0 | G0 | 5,8 | 2,15 | 9 |
Серебряно-цинковые батареи
Эти элементы обладают высокой емкостью (на 10–25% выше литиевых), низким саморазрядом, долгим сроком хранения и плоской кривой разряда. Могут работать при больших токах.
Серебряно-цинковые батареи используются при высоких требованиях к качеству питания — в часах, слуховых аппаратах, специальной технике. Делятся на три типа в зависимости от характера нагрузки: LD — при равномерном питании небольшим током, HD — при неравномерном питании высоким током, MD — для любых режимов.

Обозначение I.E.C. | Производители | Параметры | ||||||
Renata, Varta, Duracell | Maxell, Panasonic, Sony, Toshiba | Seiko | Rayovac | Тип | диаметр, мм | высота, мм | емкость, мА∙ч | |
303 | SR44SW | SB-A9 | LD | 11,6 | 5,4 | 175 | ||
SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | HD | 11,6 | 5,4 | 170 |
301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | LD | 11,6 | 4,2 | 130 | |
SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 | HD | 11,6 | 4,2 | 130 | |
SR43 | 344 | SR1136SW | RW36 | LD | 11,6 | 3,6 | 105 | |
350 | HD | 11,6 | 3,6 | 105 | ||||
SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | LD | 11,6 | 3 | 60 |
389 | SR1130W | SB-BU | HD | 11,6 | 3 | 80 | ||
381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | LD | 11,6 | 2,1 | 50 | |
391 | SR1120W | SB-BS/ES | HD | 11,6 | 2,1 | 50 | ||
366 | SR1116SW | RW318 | LD | 11,5 | 1,65 | 47 | ||
SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 | LD | 9,5 | 3,6 | 84 |
380 | SR936W | HD | 9,5 | 3,6 | 82 | |||
395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | LD | 9,5 | 2,7 | 55 | |
SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP | HD | 9,5 | 2,7 | 53 | |
SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | LD | 9,5 | 2,1 | 40 |
SR69 | 370 | SR920W | SB-BN | HD | 9,5 | 2,1 | 40 | |
373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | LD | 9,5 | 1,65 | 29 | |
309 | SR754SW | RW38 | LD | 7,9 | 5,4 | 80 | ||
393 | SR754W | SB-B3 | HD | 7,9 | 5,4 | 80 | ||
SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | LD | 7,9 | 3,6 | 45 |
SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | HD | 7,9 | 3,6 | 45 |
329 | SR730SW | RW300 | LD | 7,9 | 3,1 | 37 | ||
397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | LD | 7,9 | 2,6 | 32 | |
396 | SR726W | SB-BL | HD | 7,9 | 2,6 | 32 | ||
SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | LD | 7,9 | 2,1 | 23 |
SR721W | SR721W | SB-BK/EK | HD | 7,9 | 2,1 | 23 | ||
315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | LD | 7,9 | 1,65 | 23 | |
341 | SR714SW | LD | 7,9 | 1,45 | 15 | |||
346 | SR712SW | SB-DH | LD | 7,9 | 1,3 | 10 | ||
SR626 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 | LD | 6,8 | 2,6 | 28 |
376 | SR626W | HD | 6,8 | 2,6 | 27 | |||
SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | LD | 6,8 | 2,15 | 20 |
363 | SR621W | HD | 6,8 | 2,15 | 20 | |||
321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | LD | 6,8 | 1,65 | 14 | |
339 | SR614SW | LD | 6,8 | 1,45 | 11 | |||
333 | LD | 6,8 | 1,05 | 7 | ||||
319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | LD | 5,8 | 2,7 | 21 | |
379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | LD | 5,8 | 2,15 | 16 | |
317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | LD | 5,8 | 1,65 | 10 | |
335 | SR512SW | SB-AB | LD | 5,8 | 1,25 | 6 | ||
337 | SR416SW | LD | 4,8 | 1,65 | 8 |
Литиевые батарейки
Наиболее перспективный тип плоских батареек. Литиевые элементы обладают высоким напряжением на элемент, высокой емкостью, широчайшим температурным диапазоном (от -40 до +60 °С) и минимальным саморазрядом. Могут храниться до 15 лет, выдерживают высокие токи разряда, при этом кривая разряда остается плоской.
Цена выше, чем у щелочных, но ниже, чем у серебряно-цинковых.

Литиевые батарейки используются в бытовой технике, в брелоках автосигнализаций, пультах управления электроприборами, наручных часах. Обозначение по I.E.C. этих элементов питания указывает на размер элемента. Например, элемент 2016 имеет 20мм в диаметре и 1,6мм толщины.
Обозначение I.E.C. | Производители | Параметры | ||||
Renata, Varta, Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony, Toshiba | Duracell | Seiko | диаметр, мм | высота, мм | емкость, мА∙ч | |
CR1025 | CR1025 | 10 | 2.5 | 30 | ||
CR1216 | CR1216/BR1216 | 12.5 | 1.6 | 25 | ||
CR1220 | CR1220/BR1220 | DL1220 | SB-T13 | 12.5 | 2.0 | 35 |
CR1225 | CR1225/BR1225 | 12.5 | 2.5 | 50 | ||
CR1616 | CR1616/BR1616 | DL1616 | 16 | 1.6 | 50 | |
CR1620 | CR1620 | DL1620 | 16 | 2.0 | 60 | |
CR1632 | CR1632 | 16 | 3.2 | 120 | ||
CR2016 | CR2016/BR2016 | DL2016 | SB-T11 | 20 | 1.6 | 70 |
CR2025 | CR2025 | DL2025 | SB-T14 | 20 | 2.5 | 140 |
CR2032 | CR2032/BR2032 | DL2032 | SB-T15 | 20 | 3.2 | 220 |
CR2325 | BR2325 | SB-T12 | 23 | 2.5 | 250 | |
CR2430 | CR2430 | DL2430 | 24 | 3.0 | 270 | |
CR2450 | CR2450 | DL2450 | 24.5 | 5.0 | 550 |
Правильно подобрать типоразмер «кнопочной» батарейки — это еще не все. Не менее важен производитель элемента. Сейчас в продаже есть громадный выбор часовых батареек малоизвестных производителей, вообще безымянных, произведенных неизвестно кем, и просто подделок. Они стоят в разы дешевле оригиналов, поэтому выглядят весьма привлекательно. Но, как правило, емкость их так же в разы меньше емкости оригиналов, поэтому экономия выходит небольшая. Кроме того, дешевые аналоги или подделки могут не только быстро «сесть», но и стать причиной повреждения устройства из-за утечки электролита или нестабильного напряжения. Поэтому тут лучше не экономить, особенно если батарейка покупается для недешевых часов или слухового аппарата.
Оставить ответ